Timbers

Douglas Fir

Green Rough

1&Btr, 2&Btr, & Select Structural

  • 4" x 4" & wider 8-16'

  • 6" x 6" & wider 8-40'

  • 8" x 8" & wider 10-40'

  • 10" x 10" & wider 10-40'

  • 12" x 12" & wider 10-40'

FOHC, Boxed Heart

Send Inquiry for Clears

Red Cedar

Green Rough

1&Btr, 2&Btr, & Select Structural

  • 4" x 4" & wider 8-24'

  • 6" x 6" & wider 8-40'

  • 8" x 8" & wider 10-40'

  • 10" x 10" & wider 10-40'

FOHC, Boxed Heart

Send Inquiry for Clear

Hemlock

  • Green Rough

1&Btr, 2&btr, & Select Structural

  • 4" x 4" & wider 8-16'

  • 6" x 6" & wider 8-40'

  • 8" x 8" & wider 10-40'

  • 10" x 10" & wider 10-40'

  • 12" x 12" & wider 10-40'

FOHC, Boxed Heart

Send Inquiry for Clears

Sitka Spruce

  • Green Rough

1&Btr, 2&Btr, & Select Structural

  • 4" x 4" & wider 8-16'

  • 6" x 6" & wider 8-40'

  • 8" x 8" & wider 10-40'

  • 10" x 10" & wider 10-40'

  • 12" x 12" & wider 10-40'

FOHC, Boxed Heart

Send Inquiry for Clears